| 公司名称 | 展位号 | 展品类别 | 展品内容(重点) |
|---|---|---|---|
| 深圳攀高医疗电子有限公司 | 12F41-12F46 | 保健按摩;美容工具;美容护肤 | 家用个护健康产品(颈椎、腰椎仪、眼部按摩器、筋膜枪、头部、护膝仪等) |
| 厦门德安居健康科技有限公司 | 14D17-14D20 | 美容&个护 | 自有品牌「践程JeoyCosy」:智能按摩椅、颈肩按摩仪、眼部按摩器、腰部按摩设备、便携筋膜枪、美发护理小家电 |
| 深圳市零圈孵化科技有限公司 | 14D27、14D29 | 健康用品-保健按摩 | 肩颈按摩仪、热敷U型枕、颈椎按摩器、筋膜枪 |
| 东莞市大头人供应链有限公司 | 14F21-14F26 | 健康用品-保健按摩;美容&个护 | 颈椎按摩仪,脚部按摩仪 |
| 浙江妙界健康科技有限公司 | 16D21-16E30 | 保健按摩 | 健康类产品、按摩仪器、养生产品 |
| 深圳市百昌科技有限公司 | 16E49-16E52 | 消费电子-智能家居 | 按摩器、筋膜枪、电动按摩梳、腰部按摩仪、迷你高速吹风机、家用导入仪、射频仪、美容仪 |
| 惠州市浩强电子有限公司 | 16G67 | 按摩器源头工厂 | 筋膜枪、颈部按摩仪、眼部按摩仪、头部按摩仪、足底按摩器、硅胶按摩健身器、瑜伽产品,承接品牌ODM |
| 深圳市杰众联科技有限公司 | 16B64 | 美容&个护-美容仪器 | 洁面仪、黑头仪、美容仪、颈部按摩仪、眼部按摩仪 |
| 杭州由莱科技有限公司 | 16B32、16B34 | 美容&个护-美容仪器 | Ulike脱毛仪、极萌美容仪,专注光学美肤 |
| 广州星际悦动股份有限公司 | 16F01-16F06 | 美容&个护-美容工具 | 电动牙刷、冲牙器、快消品 |
| 深圳市未来原子树科技有限公司 | 16E31-16E34 | 美容&个护-个人护理 | 按摩仪器 |
| 温州凌顿电子科技有限公司 | 14B60、14B62 | 健康用品-保健按摩 | 按摩护膝/腰带/小腿按摩仪/电动指甲刀 |
| 深圳宏河电子(眼部按摩器OEM) | — | 眼部按摩器 | 半导体冷热敷眼部按摩器He-LR05,气囊揉捏,3档温度,蓝牙音乐,CE/FCC/ROHS认证 |
* 更多展商详见下方全部展商名单。
从本届深圳礼品展展商名录可见,健康个护品类呈现“按摩器功能细分化、美容仪科技化、源头工厂直供化”三大趋势。按摩器方面,除传统颈部、腰部按摩仪外,眼部按摩器、筋膜枪、膝盖/腿部按摩仪、足疗机等细分产品大量涌现,且不少企业提供OEM/ODM定制,如惠州市浩强电子、深圳市百昌科技、温州奥尚康等。美容仪领域,Ulike、极萌、践程等品牌带动光学美肤与智能康养融合,胶原光美容仪、射频仪、脱毛仪成为热点。同时,深圳攀高、厦门德安居等企业打通“按摩+美容+健康”产品矩阵,满足礼品与自用双需求。展会中“源头工厂”标签突出,采购商可直连生产线,缩短供应链。整体看,按摩器与美容仪正朝着便携化、智能化、礼品化方向发展,眼部按摩器与胶原光美容仪成为年度潜力品类,预计2026年市场渗透率将持续提升。
半导体冷热敷眼部按摩器通过半导体制冷/制热片实现3档温度调节(约15℃-42℃),配合气囊揉捏和蓝牙音乐,可缓解眼疲劳、促进眼周循环。选购时需关注电池容量(如1500mAh)、折叠便携性及CE/FCC/ROHS认证。建议每日使用不超过15分钟,避免压迫眼球。
默认展示20条,点击问题展开答案,其余折叠可点击查看全部。
| # | 公司名称 | 展位号 | 展品类别 | 展品内容 |
|---|
* 共整合 家展商(含重复出现已合并)。
© 2026 深圳礼品展 · 按摩器与美容仪行业资讯动态 · 数据来源:官方展商名录 & 宏河电子